山东明升ms88纸业股份有限公司年产3.7万吨特种纸基新材料项目节能验收公示
2026·05·26
根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》(国家发展改革委2025年第31号)、《山东省固定资产投资项目节能验收管理办法(试行)》(鲁发改环资〔2024〕657号)、《山东省固定资产投资项目节能审查和碳排放评价实施办法》(鲁发改环资〔2025〕761号)等有关要求,山东明升ms88纸业股份有限公司于2026年5月13日对年产3.7万吨特种纸基新材料项目进行了节能验收并形成节能验收报告,现将节能验收报告主要结论公示:
项目节能验收意见表
验收结果 | |
项目建设方案 | 项目建设在山东省济宁市兖州区颜店镇王桥村明升ms88纸业新材料产业园内,总占地面积26844.15m2(折合40.27亩),新建特种纸基新材料车间1座,总建筑面积18858.06m2;项目以商品浆板为原料,生产字典纸、热敏原纸、枕包隔油纸,项目购置长网纸机、低浓水力碎浆机、卸料浆泵、长纤双盘磨浆机、损纸高频疏解机等设备141台(套)。项目建设完成后可形成年产3.7万吨特种纸基新材料的生产规模。符合节能审查意见的要求。 |
用能设备及其能效水平 | 项目用能设备要包括纸机、输送机、搅拌器等主要设备以及附属生产设施配套变压器、电机、风机、水泵、照明器具均采用国家“节能产品惠民工程”推广目录中的产品和设备。主要耗能设备不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》中明令禁止和淘汰的用能设备。 项目设备配套电机大部分选用YE4型、YVF2型电动机,能效等级满足《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020)二级能效水平;项目清水泵类包括干损配浆泵、滤液泵等,水泵效率达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2007)节能评价值要求;项目风机达到《通风机能效限定值及能效等级》(GB19761-2020)2级能效指标要求;变压器满足《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)中2级能效要求。 |
节能措施 | 本项目节能措施分节能技术措施和节能管理措施两方面。节能技术措施主要包括工艺节能、设备节能、建筑节能、给排水节能等;节能管理措施主要包括建立能源管理制度、设置节能组织机构。节能措施均已落实。基本符合节能审查意见的要求。 |
计量器具配置 | 项目电力、天然气、蒸汽、新鲜水、压缩空气及冷凝水计量器具配备基本满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2025)规定及能源统计、监测及计量仪器仪表配置要求。 |
年综合能源消费量 | 本项目按照全产能3.7万吨产能折算后综合能源消费量为8940.74tce(当量值),低于节能审查意见中的项目年综合能源消费量9749.07tce(当量值),满足节能审查要求。 |
能效水平 | 项目单位产品能耗(理论计算)为241.64kgce/t,《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB31825-2015)要求的先进值要求。单位产品能耗低于节能审查意见中269.92kgce/t指标值。 |
碳排放情况 | 项目现阶段已经全部建设完成,处于试运行状态,依据《工业企业温室气体排放核算和报告通则》(GB/T32150-2015),折算到全产能3.7万吨特种纸的碳排放量为33626.72tCO2e,低于节能审查意见中的项目碳排放总量为35027tCO2e,满足节能审查要求;能源利用方面、节能管理方面方面提出的减碳措施均已落实,满足节能审查要求。 |
验收结论: 项目建设规模、建设内容及产品方案与节能审查基本一致,耗能种类未发生变动,项目能效水平、能源消费量均低于节能审查批复值。验收结论为合格。 建议: 1、强化保温及余热利用措施。 2、加强能源统计计量、管理与考核,强化用能设备运行管理,进一步提升节能管理水平。
| |